

Nuestras marcas
Ssangyong
Podrás encontrar atención para tus modelos Mitsubishi en nuestras sucursales de:
¿BUSCAS MANTENCIÓN, ASESORÍA MECÁNICA O SUFRISTE UN SINIESTRO?
PLAN DE MANTENCIÓN VEHÍCULOS BENCINEROS TIVOLI, KORANDO, XLV
Mantenimiento en Kilómetros o tiempo en meses, cualquiera de ambos que se cumpla primero | 5M | 15M | 30M | 45M | 60M | 75M | 90M | 105M | 120M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILOMETROS X 1.000 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
MESES | 4 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
( I:Inspeccionar, R:Reemplazar, RO:Rotar, L:Lubricar) | |||||||||
SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR | |||||||||
Correa poly v, sustituir si es necesario | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Aceite de motor y filtro (1) (3) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Mangueras/conexiones del sistema de refrigeración | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Refrigerante del motor (3) | I | I | I | I | I | I | I | I | R |
Filtro de combustible | I | R | I | R | |||||
Conductos y conexiones de combustible | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Filtro de aire (2) | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Bujías | R | ||||||||
Canister y líneas de conexión | I | I | I | I | |||||
Batería inspeccionar / limpieza terminales | I | I | I | I | I | I | I | I | |
CHASIS Y CARROCERÍA | |||||||||
Filtro Antipolen A/C (2) | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Reapreté soporte bandejas del / bastidor | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Tubo de escape y soportes | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Líquido de freno y embrague (3) (4) | I | I | I | R | I | I | R | I | I |
Frenos delanteros controlar y limpiar | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Frenos traseros controlar y limpiar | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Freno de mano limpiar y regular | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Líneas de freno, conexiones y servo | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Aceite de caja de cambios mecánica (3) | I | I | I | I | |||||
Aceite de transmisión automática (3) | I | I | I | I | |||||
Engrase columna y topes dirección | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Reapriete pernos caja cambios | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Reapriete general de pernos y tuercas chasis | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Rotación de ruedas | RO | RO | RO | RO | RO | RO | RO | RO | |
Alineamiento y balanceo de ruedas | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Presión de los neumáticos | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Bisagras, ganchos, cerraduras y pestillos | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Luces y sistema eléctrico en general | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Observaciones | |||||||||
(1) Si el vehículo es operado bajo condiciones severas: Conducción en distancias cortas, caminos de tierra, cambiar el aceite y filtro cada 5.000 Km. o 4 meses. | |||||||||
(2) Si el vehículo es operado bajo condiciones severas: Conducción en zonas polvorientas o arenosas, se debe verificar el filtro de aire cada 5.000 km. y cambiar si es necesario. | |||||||||
(3) Referirse a la cartilla de recomendación de lubricantes y fluidos. | |||||||||
(4) Cambiar cada 30.000 Km.. si el vehículo es conducido en condiciones severas: caminos de montaña o es utilizado frecuentemente para remolcar. |
PLAN DE MANTENCIÓN VEHÍCULOS DIESEL TIVOLI, KORANDO, XLV
Mantenimiento en Kilómetros o tiempo en meses, cualquiera de ambos que se cumpla primero | 5M | 15M | 30M | 45M | 60M | 75M | 90M | 105M | 120M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILOMETROS X 1.000 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
PERIODO MESES | 4 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
( I:Inspeccionar, R:Reemplazar, RO:Rotar, L:Lubricar) | |||||||||
SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR | |||||||||
Correa poly v, sustituir si es necesario | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Aceite de motor y filtro (1) (3) | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Mangueras/conexiones del sistema de refrigeración | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Refrigerante del motor (3) | I | I | I | I | I | I | I | I | R |
Filtro de combustible | P | R | P | R | P | R | P | R | |
Conductos y conexiones de combustible | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Filtro de aire (2) | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Batería inspeccionar / limpieza terminales | I | I | I | I | I | I | I | I | |
CHASIS Y CARROCERÍA | |||||||||
Filtro Antipolen A/C (2) | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Reapreté soporte bandejas del / bastidor | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Tubo de escape y soportes | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Líquido de freno y embrague (3) (4) | I | I | I | R | I | I | R | I | I |
Frenos delanteros controlar y limpiar | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Frenos traseros controlar y limpiar | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Freno de mano limpiar y regular | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Líneas de freno, conexiones y servo | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Aceite de caja de cambios mecánica | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Aceite de transmisión automática | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Engrase columna y topes dirección | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Reapriete pernos caja cambios | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Reapriete general de pernos y tuercas chasis | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Rotación de ruedas | RO | RO | RO | RO | RO | RO | RO | RO | |
Alineamiento y balanceo de ruedas | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Presión de los neumáticos | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Bisagras, ganchos, cerraduras y pestillos | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Luces y sistema eléctrico en general | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Observaciones | |||||||||
(1) Si el vehículo es operado bajo condiciones severas: Conducción en distancias cortas, caminos de tierra, cambiar el aceite y filtro cada 5.000 Km. o 4 meses. | |||||||||
(2) Si el vehículo es operado bajo condiciones severas: Conducción en zonas polvorientas o arenosas,se debe verificar el filtro de aire cada 5.000 km. y cambiar si es necesario. | |||||||||
(3) Referirse a la cartilla de recomendación de lubricantes y fluidos. | |||||||||
(4) Cambiar cada 30.000 Km.. si el vehículo es conducido en condiciones severas: caminos de montaña o es utilizado frecuentemente para remolcar. | |||||||||
(5) Solo en versiones 4x4 |
PLAN DE MANTENCIÓN VEHÍCULOS NEW ACTYON SPORTS 4X2, 4X4
Mantenimiento en Kilómetros o tiempo en meses, cualquiera de ambos que se cumpla primero | 15M | 30M | 45M | 60M | 75M | 90M | 105M | 120M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILOMETROS X 1.000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
PERIODO MESES | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
( I:Inspeccionar, R:Reemplazar, RO:Rotar, L:Lubricar),P:Purgar | ||||||||
SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR | ||||||||
Cadena de distribución | I | I | ||||||
Correa poly v, sustituir si es necesario | I | I | I | I | I | I | I | I |
Aceite de motor y filtro (1) (3) | R | R | R | R | R | R | R | R |
Mangueras/conexiones del sistema de refrigeración | I | I | I | I | I | I | I | I |
Refrigerante del motor (3) | I | I | I | I | I | I | I | R |
Filtro de combustible | P | P | R | P | P | R | P | P |
Conductos y conexiones de combustible | I | I | I | I | I | I | I | I |
Filtro de aire (2) | R | R | R | R | R | R | R | R |
Pre Filtro de combustible | P | P | R | P | P | R | P | P |
Batería inspeccionar / limpieza terminales | I | I | I | I | I | I | I | I |
CHASIS Y CARROCERÍA | ||||||||
Filtro Antipolen A/C (2) | R | R | R | R | R | R | R | R |
Reapreté soporte bandejas del / bastidor | I | I | I | I | I | I | I | I |
Tubo de escape y soportes | I | I | I | I | I | I | I | I |
Líquido de freno y embrague (3) (4) | I | I | R | I | I | R | I | I |
Frenos delanteros controlar y limpiar | I | I | I | I | I | I | I | I |
Frenos traseros controlar y limpiar | I | I | I | I | I | I | I | I |
Freno de mano limpiar y regular | I | I | I | I | I | I | I | I |
Líneas de freno, conexiones y servo | I | I | I | I | I | I | I | I |
Aceite de caja de cambios mecánica (3) | I | I | R | I | R | |||
Aceite de transmisión automática (3) | I | I | R | I | R | |||
Aceite de la caja de transferencia (3) (5) | I | I | R | I | R | |||
Aceite diferencial trasero (3) | I | R | R | R | R | |||
Aceite diferencial delantero (3) (5) | I | R | R | R | R | |||
Engrase columna, topes dirección y crucetas | L | L | L | L | L | L | L | L |
Reapriete pernos caja cambios y transferencia | I | I | I | I | I | I | I | I |
Reapriete general de pernos y tuercas chasis | I | I | I | I | I | I | I | I |
Rotación de ruedas | RO | RO | RO | RO | RO | RO | RO | RO |
Alineamiento y balanceo de ruedas | I | I | I | I | I | I | I | I |
Presión de los neumáticos | I | I | I | I | I | I | I | I |
Líquido de dirección hidráulica y cañerías (3) | I | I | I | I | I | I | I | R |
Bisagras, ganchos, cerraduras y pestillos | L | L | L | L | L | L | L | L |
Luces y sistema eléctrico en general | I | I | I | I | I | I | I | I |
(1) Si el vehículo es operado bajo condiciones severas: Conducción en distancias cortas, caminos de tierra, cambiar el aceite y filtro cada 5.000 Km. o 3 meses. | ||||||||
(2) Si el vehículo es operado bajo condiciones severas: Conducción en zonas polvorientas o arenosas, se debe verificar el filtro de aire cada 5.000 km. y cambiar si es necesario | ||||||||
(3) Referirse a la cartilla de recomendación de lubricantes y fluidos | ||||||||
(4) Cambiar cada 30.000 Km.. si el vehículo es conducido en condiciones severas: caminos de montaña o es utilizado frecuentemente para remolcar. | ||||||||
(5) Solo en versiones 4x4 |